Fortschrittstabelle DWZ-Wertung Senioren Jugend Damen Erfolgsrangliste Teampreis

Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Kubo,Thomas 1868 27S1 76W1 54S1 8W½ 12S½ 41W1 2S½ 22W1 3W1 7.5 - 1.5 47.5
2. Drose,Daniela 1802 59S0 102W1 68S1 94W1 10S1 5W1 1W½ 9S1 8S1 7.5 - 1.5 46.5
3. Barskij,Aleksandr 1887 72S½ 60W1 52S1 22W1 5S½ 11W1 7S1 4W1 1S0 7.0 - 2.0 49.0
4. Möhring,Peter 1852 91S1 29W1 37S1 6W1 11S½ 8W½ 38S1 3S0 14W1 7.0 - 2.0 48.0
5. Quast,Marcel 1860 88W1 56S½ 33W1 13S1 3W½ 2S0 36W1 24W1 16S1 7.0 - 2.0 47.0
6. Dolgopolyj,Vladimir 1880 47W1 83S1 28W1 4S0 55W1 23S½ 13W½ 31S1 15W1 7.0 - 2.0 43.5
7. Villalba-Weinberg,Ad 1852 45W½ 93S1 80W1 53S½ 36W1 12S1 3W0 13S1 25W1 7.0 - 2.0 43.0
8. Mundorf,Johannes 1798 64W1 79S1 58W1 1S½ 14W1 4S½ 9W½ 23S1 2W0 6.5 - 2.5 49.0
9. Grube,Frank 1880 60S½ 72W1 74S½ 77W1 54S1 40W1 8S½ 2W0 22S1 6.5 - 2.5 41.5
10. Webner,Dennis 1888 87W0 108S1 46W1 56S1 2W0 57S½ 69W1 53S1 23W1 6.5 - 2.5 39.5
11. Schipp,Cyrill 1874 30W1 57S1 36W1 15S1 4W½ 3S0 23W0 27S1 12W½ 6.0 - 3.0 47.5
12. Yin,Zixiao 1892 99S1 48W1 22S½ 1 1W½ 7W0 24S½ 26W1 11S½ 6.0 - 3.0 46.0
13. Ziperstein,Jakob 1782 ½ 61W1 49S1 5W0 71S1 26W1 6S½ 7W0 48S1 6.0 - 3.0 45.5
14. Kropp,Andreas 1879 63S1 84W1 26S½ 24W1 8S0 37W½ 35S1 40W1 4S0 6.0 - 3.0 44.5
15. Babczyk,Roman 1856 68S1 65W1 40S1 11W0 41S0 54W1 37S1 38W1 6S0 6.0 - 3.0 42.0
16. Coenen,Siegfried 1883 46W1 41S0 47W1 60S0 100W1 73S1 19W1 17S1 5W0 6.0 - 3.0 42.0
17. Miller,Eduard 1840 43W1 73S0 30W1 58S1 53W½ 19S½ 39W1 16W0 40S1 6.0 - 3.0 41.5
18. Klobuschinski,Lukas 1894 71S0 101W1 63S1 29W1 31S½ 38W0 57S1 20W½ 36S1 6.0 - 3.0 40.5
19. Henkemeier,Michael 1766 61S½ 0 96S1 91W1 44S1 17W½ 16S0 77W1 38S1 6.0 - 3.0 36.5
20. Herrmann,Christoph 1833 104W1 58S0 88W0 78S1 87W1 30S½ 79W1 18S½ 44W1 6.0 - 3.0 36.0
21. Ropers,Klaus 1756 62S½ 89W0 90S0 82W1 91S1 66W1 44S½ 72W1 42S1 6.0 - 3.0 33.0
22. Barth,Hans-Joachim 1779 78W1 85S1 12W½ 3S0 80W1 28S1 25W1 1S0 9W0 5.5 - 3.5 46.0
23. Richert,Siegbert 1808 81W½ 45S1 56W½ 66S1 73W1 6W½ 11S1 8W0 10S0 5.5 - 3.5 44.0
24. Pinno,Gregor 1691 95S1 34W1 32W½ 14S0 59W1 53S1 12W½ 5S0 31W½ 5.5 - 3.5 44.0
25. Korel,Alexander 1894 50W1 37S0 89S1 67W1 26S½ 52W1 22S0 29W1 7S0 5.5 - 3.5 43.0
26. Tran,Duc Cuong 1765 42W1 87S1 14W½ 55S½ 25W½ 13S0 50W1 12S0 39W1 5.5 - 3.5 42.0
27. Begemann,Jens 1557 1W0 39S0 51W1 118S1 56W1 55S½ 28W1 11W0 52S1 5.5 - 3.5 41.0
28. Wiesemann,Peter 1758 101S1 71W1 6S0 44W½ 43S1 22W0 27S0 98W1 67s+ 5.5 - 3.5 40.0
29. Heimer,Hans-Joachim 1628 86W1 4S0 75W1 18S0 104W1 32S½ 55W1 25S0 53W1 5.5 - 3.5 39.5
30. Rohovoy,Dmitrij 1563 11S0 110W1 17S0 107W1 76S1 20W½ 52S½ 74W1 35S½ 5.5 - 3.5 39.5
31. Langaditis,Sevastian 1768 90W½ 81S1 ½ 100S1 18W½ 39S½ 41W1 6W0 24S½ 5.5 - 3.5 39.0
32. Benedik,Kurt 1839 94S1 67W1 24S½ 73W½ 40S0 29W½ 77S½ 66W½ 61S1 5.5 - 3.5 38.0
33. Bonk,Andras 1647 89S½ 62W1 5S0 90W½ 72S½ 43W½ 71S1 52W½ 54S1 5.5 - 3.5 37.5
34. Fichtner,Ewald 1894 100W1 24S0 87W0 68S1 46W1 36S0 85w+ 67W½ 57S1 5.5 - 3.5 37.0
35. Ziemek,Gerhard 1753 75W0 42S0 115W1 92S1 47W1 58S1 14W0 63S1 30W½ 5.5 - 3.5 36.5
36. Whitmire,James David 1744 102S1 59W1 11S0 97W1 7S0 34W1 5S0 43W1 18W0 5.0 - 4.0 44.0
37. Krychevskij,Dmytro 1720 82S1 25W1 4W0 43S½ 81W1 14S½ 15W0 39S0 66S1 5.0 - 4.0 43.0
38. Wickenfeld,Stefan 1658 93W0 70S1 78W1 42S1 1 18S1 4W0 15S0 19W0 5.0 - 4.0 42.0
39. Holtel,Jasper 1267 76S0 27W1 71S½ 49W1 74S1 31W½ 17S0 37W1 26S0 5.0 - 4.0 41.5
40. Gelashvili,Vakhtang 1730 106S1 96W1 15W0 88S1 32W1 9S0 1 14S0 17W0 5.0 - 4.0 41.0
41. Schmitz,Karl-Heinz 1681 111S1 16W1 0 1 15W1 1S0 31S0 42W0 72S1 5.0 - 4.0 40.5
42. Weiß,Manfred 1472 26S0 35W1 65S1 38W0 84S½ 71W½ 76s+ 41S1 21W0 5.0 - 4.0 40.5
43. Gordeeva,Vitalia 1521 17S0 116W1 48S1 37W½ 28W0 33S½ 58W1 36S0 73W1 5.0 - 4.0 40.0
44. Grunwald,Günther 1506 0 109S1 57W1 28S½ 19W0 80S1 21W½ 55s+ 20S0 5.0 - 4.0 39.0
45. Neugebauer,Philipp 1534 7S½ 23W0 82S1 52W0 89S1 65W1 74S½ 48W0 77S1 5.0 - 4.0 38.5
46. Pampushka,Eduard 1572 16S0 111W1 10S0 96W1 34S0 62W1 54S½ 65W½ 74S1 5.0 - 4.0 38.0
47. Neumann,Jörg 1570 6S0 115W1 16S0 89W1 35S0 102W1 48S0 103W1 84s+ 5.0 - 4.0 37.0
48. Nadrowski,Joseph 1723 103W1 12S0 43W0 75S0 93W1 104S1 47W1 45S1 13W0 5.0 - 4.0 36.5
49. Winter,Raphael 1596 119W1 53S½ 13W0 39S0 64W½ 92S½ 70W1 69S½ 78W1 5.0 - 4.0 36.5
50. Lobbe,Alexander 1589 25S0 82W½ 62S½ 111W1 95S½ 90W1 26S0 59W½ 75S1 5.0 - 4.0 34.5
51. Fistoul,Boris 987 56W0 88S0 27S0 119W1 62S0 107W1 102S1 91W1 71s+ 5.0 - 4.0 32.0
52. Bauer,Dieter 1758 70W1 ½ 3W0 45S1 60W1 25S0 30W½ 33S½ 27W0 4.5 - 4.5 43.0
53. Bieberle,Gerhart 1776 97S1 49W½ 1 7W½ 17S½ 24W0 98S1 10W0 29S0 4.5 - 4.5 42.5
54. Stukemeier,Ralf 1738 92W1 75S1 1W0 87S1 9W0 15S0 46W½ 88S1 33W0 4.5 - 4.5 41.5
55. Hellmann,Thomas 1802 + 66W1 73S½ 26W½ 6S0 27W½ 29S0 44w- 88w+ 4.5 - 4.5 41.5
56. Wilms,Christoph 1638 51S1 5W½ 23S½ 10W0 27S0 94W1 72S0 1 68S½ 4.5 - 4.5 41.0
57. Keller,Martin 1641 110S1 11W0 44S0 62W1 63S1 10W½ 18W0 87S1 34W0 4.5 - 4.5 40.5
58. Müller,Rene 1613 114S1 20W1 8S0 17W0 94S1 35W0 43S0 101W1 59S½ 4.5 - 4.5 40.5
59. Schüller,Tobias 1502 2W1 36S0 79W1 74W½ 24S0 69S0 83W1 50S½ 58W½ 4.5 - 4.5 40.0
60. Henkemeier,Markus 1570 9W½ 3S0 86W1 16W1 52S0 74W0 61S0 111W1 97S1 4.5 - 4.5 39.5
61. Hennrotte,Nils 1473 19W½ 13S0 69W1 80S0 83W½ 87S½ 60W1 79S1 32W0 4.5 - 4.5 38.5
62. Schrimpl,Michael 1436 21W½ 33S0 50W½ 57S0 51W1 46S0 108W1 100S1 69W½ 4.5 - 4.5 38.0
63. Volesky,Alexander 1564 14W0 105S1 18W0 93S1 57W0 103S1 73W1 35W0 65S½ 4.5 - 4.5 37.0
64. Monastyrjow,Witali 1502 8S0 120W1 76S½ 71W0 49S½ 83S½ 80W1 84W0 98S1 4.5 - 4.5 36.5
65. Constantakis,Georg 1640 113W1 15S0 42W0 103S1 88W½ 45S0 81W1 46S½ 63W½ 4.5 - 4.5 36.0
66. Kasraei,Amir Reza 1610 109W1 55S0 93W1 23W0 97S1 21S0 105W1 32S½ 37W0 4.5 - 4.5 36.0
67. Schürmann,Jan 1626 117W1 32S0 92W1 25S0 1 0 75W1 34S½ 28w- 4.5 - 4.5 35.5
68. Lange,Hans-Werner 1548 15W0 113S1 2W0 34W0 111S1 110S½ 92W½ 105S1 56W½ 4.5 - 4.5 34.5
69. Bashylin,Seva 1624 96S0 106W½ 61S0 114W1 101S1 59W1 10S0 49W½ 62S½ 4.5 - 4.5 34.5
70. Gollnick,Rainer 1436 52S0 38W0 114S½ 110S0 116W1 89W1 49S0 99W1 87S1 4.5 - 4.5 30.0
71. Kempken,Reinhold 1585 18W1 28S0 39W½ 64S1 13W0 42S½ 33W0 92S1 51w- 4.0 - 5.0 41.5
72. Eckert,Marius 1577 3W½ 9S0 112W½ 105S1 33W½ 75S½ 56W1 21S0 41W0 4.0 - 5.0 41.0
73. Clausen,Dirk 1628 116S1 17W1 55W½ 32S½ 23S0 16W0 63S0 90W1 43S0 4.0 - 5.0 40.0
74. Lünstedt,Dietrich 1700 112W½ 90S1 9W½ 59S½ 39W0 60S1 45W½ 30S0 46W0 4.0 - 5.0 39.5
75. Meyer,Leon 1406 35S1 54W0 29S0 48W1 77S½ 72W½ 67S0 85w+ 50W0 4.0 - 5.0 38.5
76. Brand,Thomas 1660 39W1 1S0 64W½ 104S½ 30W0 1 42w- 78S0 105W1 4.0 - 5.0 37.5
77. Raschkowski,Alexande 1619 107W1 0 103W1 9S0 75W½ 88S1 32W½ 19S0 45W0 4.0 - 5.0 37.5
78. Rohde,Jan-Christian 1495 22S0 118W1 38S0 20W0 113S1 85S0 112W1 76W1 49S0 4.0 - 5.0 36.0
79. Lohse,Marcel 1609 120S1 8W0 59S0 102W1 90S½ 95W1 20S0 61W0 81S½ 4.0 - 5.0 35.5
80. Dörr,Michael 1643 108W½ 112S1 7S0 61W1 22S0 44W0 64S0 95W½ 103S1 4.0 - 5.0 35.5
81. Reinacher,Detlev 1503 23S½ 31W0 106S1 84W1 37S0 98W0 65S0 96W1 79W½ 4.0 - 5.0 35.5
82. Hansen,Jochen 1355 37W0 50S½ 45W0 21S0 86W1 91W½ 99S½ 83S½ 100W1 4.0 - 5.0 35.5
83. Weiß,Malte 1659 115S1 6W0 94S0 101W½ 61S½ 64W½ 59S0 82W½ 106S1 4.0 - 5.0 34.5
84. Janke,Anatoli 1686 105W1 14S0 104W½ 81S0 42W½   106S1 64S1 47w- 4.0 - 4.0 33.0
85. Bakshi,Raj 1606 118S1 22W0 97S0 95W0 106S1 78W1 34s- 75s- 107s+ 4.0 - 5.0 31.5
86. Fistoul,Ilja 951 29S0 91W½ 60S0 106W0 82S0 120S1 89W½ 102W1 101s+ 4.0 - 5.0 30.0
87. Benke,Werner 1578 10S1 26W0 34S1 54W0 20S0 61W½ 97S1 57W0 70W0 3.5 - 5.5 41.0
88. Schweda,Albert 1551 5S0 51W1 20S1 40W0 65S½ 77W0 95S1 54W0 55s- 3.5 - 5.5 40.0
89. Simon,Stefan 1248 33W½ 21S1 25W0 47S0 45W0 70S0 86S½ 109W1 90S½ 3.5 - 5.5 38.0
90. Aust,Werner 1478 31S½ 74W0 21W1 33S½ 79W½ 50S0 100W½ 73S0 89W½ 3.5 - 5.5 37.5
91. Kolleck,Wolf-Dietric 1524 4W0 86S½ 108W1 19S0 21W0 82S½ 110W1 51S0 93W½ 3.5 - 5.5 37.5
92. Rutmann,Ulrich 1403 54S0 98W1 67S0 35W0 96S1 49W½ 68S½ 71W0 95S½ 3.5 - 5.5 36.0
93. Reisberg,Andre 1274 38S1 7W0 66S0 63W0 48S0 117W1 101S0 114W1 91S½ 3.5 - 5.5 35.5
94. Gegner,Michael 1513 32W0 117S1 83W1 2S0 58W0 56S0 103W0 108S½ 110W1 3.5 - 5.5 34.5
95. Olschewski,Niklas 1329 24W0 100S0 109W1 85S1 50W½ 79S0 88W0 80S½ 92W½ 3.5 - 5.5 33.5
96. Taube,Benedikt 903 69W1 40S0 19W0 46S0 92W0 115S½ 116W1 81S0 112w+ 3.5 - 5.5 33.0
97. Burike,Christian 1492 53W0 119S1 85W1 36S0 66W0 100S½ 87W0 110S1 60W0 3.5 - 5.5 32.0
98. Reinhardt,Raphael-Ti 1606 0 92S0 110W½ 108S1 112W1 81S1 53W0 28S0 64W0 3.5 - 5.5 30.5
99. Lügger,Meinolf 1580 12W0 103S0 113W1 112S½ 110W½ 105S0 82W½ 70S0 111W1 3.5 - 5.5 28.5
100. Sievert,Marc 1581 34S0 95W1 107S1 31W0 16S0 97W½ 90S½ 62W0 82S0 3.0 - 6.0 35.5
101. Werninghaus,Klaus Pe 1444 28W0 18S0 116W1 83S½ 69W0 112S½ 93W1 58S0 86w- 3.0 - 6.0 34.5
102. Heyder,Siegfried 1404 36W0 2S0 117W1 79S0 118W1 47S0 51W0 86S0 113W1 3.0 - 6.0 34.0
103. Weber,Brian 1384 48S0 99W1 77S0 65W0 109S1 63W0 94S1 47S0 80W0 3.0 - 6.0 33.5
104. Schönebeck,Claus,Dr. 1513 20S0 114W1 84S½ 76W½ 29S0 48W0 111S½   108W½ 3.0 - 5.0 33.5
105. Schäfer,Timo 1299 84S0 63W0 120S1 72W0 107S1 99W1 66S0 68W0 76S0 3.0 - 6.0 33.0
106. Busse,Siegfried 1398 40W0 69S½ 81W0 86S1 85W0 108S½ 84W0 117S1 83W0 3.0 - 6.0 33.0
107. Schweda,Sven   77S0 + 100W0 30S0 105W0 51S0 120W1 115S1 85w- 3.0 - 6.0 32.0
108. Benning,Robert 1192 80S½ 10W0 91S0 98W0 114S1 106W½ 62S0 94W½ 104S½ 3.0 - 6.0 31.5
109. Zelbel,Chantal 747 66S0 44W0 95S0 115S1 103W0 113W0 119S1 89S0 118W1 3.0 - 6.0 25.5
110. Goldbeck,Daniel 1148 57W0 30S0 98S½ 70W1 99S½ 68W½ 91S0 97W0 94S0 2.5 - 6.5 33.0
111. Wickenfeld,Udo 1290 41W0 46S0 119W1 50S0 68W0 116S1 104W½ 60S0 99S0 2.5 - 6.5 33.0
112. Milonas,Georgios 1332 74S½ 80W0 72S½ 99W½ 98S0 101W½ 78S0 113W½ 96s- 2.5 - 6.5 30.0
113. Hübben,Dominik 1101 65S0 68W0 99S0 120W1 78W0 109S1 0 112S½ 102S0 2.5 - 6.5 28.5
114. Zelbel,Jacqueline 843 58W0 104S0 70W½ 69S0 108W0 118S1 115W½ 93S0 117W½ 2.5 - 6.5 28.0
115. Holtel,Frederik 1243 83W0 47S0 35S0 109W0 119S1 96W½ 114S½ 107W0 116S½ 2.5 - 6.5 28.0
116. Strozyk,Jannig 943 73W0 43S0 101S0 117W1 70S0 111W0 96S0 120S1 115W½ 2.5 - 6.5 27.5
117. Jaeckel,Constanze 907 67S0 94W0 102S0 116S0 120W1 93S0 118W1 106W0 114S½ 2.5 - 6.5 24.5
118. Gawronski,Erik   85W0 78S0 + 27W0 102S0 114W0 117S0 119W1 109S0 2.0 - 7.0 29.5
119. Kartsev,Nicolai   49S0 97W0 111S0 51S0 115W0 + 109W0 118S0 120W0 1.0 - 8.0 27.0
120. Kasanzew,Daniel 722 79W0 64S0 105W0 113S0 117S0 86W0 107S0 116W0 119S1 1.0 - 8.0 25.5

inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kubo,Thomas SK Turm Schiefbahn 1868 1755 7.5 5.80 9 16 / 5 2028   1922 54
2. Drose,Daniela Aachener SV 1802 1696 7.5 5.53 9 21 / 10 1969   1854 52
3. Barskij,Aleksandr SF Brackel 1930 1887 1777 7.0 5.74 9 28 / 15 1997   1914 27
4. Möhring,Peter USV TU Dresden 1852 1761 7.0 5.50 9 27 / 15 1981   1885 33
5. Quast,Marcel SC Gerthe 46 1860 1736 7.0 5.91 9 16 / 5 1956   1894 34
6. Dolgopolyj,Vladim SV Halver 1945 1880 1762 7.0 5.87 9 27 / 15 1982   1905 25
7. Villalba-Weinberg SG Siebengebirge 1852 1714 7.0 5.80 9 22 / 10 1934   1882 30
8. Mundorf,Johannes SV Mülheim-Nord 1798 1757 6.5 4.92 9 13 / 5 1923   1855 57
9. Grube,Frank SV Unna 1924 1880 1701 6.5 6.53 9 27 / 15 1867   1880 0
10. Webner,Dennis Nienberge 2003 1888 1626 6.5 7.04 9 23 / 10 1792   1875 -13
11. Schipp,Cyrill SC Baumberg 1958 1874 1756 6.0 5.80 9 22 / 10 1881   1878 4
12. Yin,Zixiao Noris Tarrasch Nürnb 1892 1772 6.0 5.89 9 17 / 5 1897   1895 3
13. Ziperstein,Jakob FS 98 Dortmund 1782 1693 6.0 5.45 9 25 / 15 1818   1794 12
14. Kropp,Andreas Hansa Dortmund 1879 1729 6.0 6.24 9 27 / 15 1854   1874 -5
15. Babczyk,Roman SV Halver 1945 1856 1719 6.0 6.08 9 27 / 15 1844   1855 -1
16. Coenen,Siegfried SG Hochneukirch 1883 1674 6.0 6.75 9 28 / 15 1799   1867 -16
17. Miller,Eduard SV Mülheim-Nord 1840 1639 6.0 6.52 9 15 / 5 1764   1823 -17
18. Klobuschinski,Luk SF Brackel 1930 1894 1652 6.0 7.06 9 17 / 5 1777   1862 -32
19. Henkemeier,Michae SK Werther 1949 1766 1545 6.0 6.38 9 25 / 15 1670   1758 -8
20. Herrmann,Christop BSG Rheinpark 1833 1591 6.0 7.08 9 26 / 15 1716   1809 -24
21. Ropers,Klaus Brett vorm Kopp DU 1756 1467 6.0 7.45 9 25 / 15 1592   1723 -33
22. Barth,Hans-Joachi SC Dolce Vita 93 1779 1769 5.5 4.56 9 25 / 15 1849   1800 21
23. Richert,Siegbert Anna 88 Wuppertal 1808 1706 5.5 5.62 9 26 / 15 1786   1806 -2
24. Pinno,Gregor SF Olfen 1975 1691 1749 5.5 3.74 9 11 / 5 1829   1761 70
25. Korel,Alexander SC Fürstenau 1894 1663 5.5 6.80 9 28 / 15 1743   1867 -27
26. Tran,Duc Cuong LSV Turm Lippstadt 1765 1684 5.5 5.21 9 13 / 5 1764   1775 10
27. Begemann,Jens SV Werries 1927 1557 1475 5.5 4.16 9 21 / 15 1555   1592 35
28. Wiesemann,Peter Elberfelder SG 1758 1610 4.5 5.46 8 25 / 15 1653   1735 -23
29. Heimer,Hans-Joach Emmericher SC 1628 1659 5.5 3.81 9 22 / 15 1739   1671 43
30. Rohovoy,Dmitrij Berghofen-Hörde 1563 1624 5.5 3.56 9 9 / 5 1704   1649 86
31. Langaditis,Sevast SV Unna 1924 1768 1608 5.5 6.10 9 25 / 15 1688   1754 -14
32. Benedik,Kurt PSV Duisburg 1839 1613 5.5 7.00 9 26 / 15 1693   1805 -34
33. Bonk,Andras SG Mendig-Mayen 1647 1578 5.5 5.23 9 10 / 5 1658   1658 11
34. Fichtner,Ewald SC Erkrath 1973 1894 1623 4.5 6.59 8 17 / 5 1666   1828 -66
35. Ziemek,Gerhard Marten-Bövinghausen 1753 1524 5.5 6.84 9 24 / 15 1604   1721 -32
36. Whitmire,James Da Aachener SV 1744 1699 5.0 4.88 9 12 / 5 1742   1748 4
37. Krychevskij,Dmytr SF Hannover 1720 1637 5.0 5.23 9 12 / 5 1680   1712 -8
38. Wickenfeld,Stefan SK RE-Altstadt 1658 1651 5.0 4.48 9 11 / 5 1694   1678 20
39. Holtel,Jasper SK Lüdinghausen 1267 1688 5.0 0.71 9 5 / 5 1731   1511 244
40. Gelashvili,Vakhta SK 1980 Bad Lippspri 1730 1662 5.0 4.63 9 24 / 15 1705   1738 8
41. Schmitz,Karl-Hein SK Zewen 1975 1681 1670 5.0 4.53 9 23 / 15 1713   1692 11
42. Weiß,Manfred SF Brackel 1930 1472 1691 4.0 1.82 8 20 / 15 1691   1534 62
43. Gordeeva,Vitalia SF Gerresheim 86 1521 1624 5.0 3.06 9 8 / 5 1667   1612 91
44. Grunwald,Günther SW Oberhausen 1506 1620 4.0 2.47 8 20 / 15 1620   1549 43
45. Neugebauer,Philip Oberhausener SV 1534 1634 5.0 3.36 9 8 / 5 1677   1610 76
46. Pampushka,Eduard SF Brackel 1930 1572 1597 5.0 3.93 9 9 / 5 1640   1619 47
47. Neumann,Jörg SK Worringen 1972 1570 1565 4.0 4.04 8 21 / 15 1565   1569 -1
48. Nadrowski,Joseph SK Werne 1972 1723 1542 5.0 6.37 9 24 / 15 1585   1690 -33
49. Winter,Raphael Hansa Dortmund 1596 1536 4.0 4.59 8 9 / 5 1536   1569 -27
50. Lobbe,Alexander Turm Hohenlimburg 1589 1495 5.0 5.58 9 9 / 5 1538   1564 -25
51. Fistoul,Boris SG Bochum 1931 987 1452 3.0 0.62 7 5 / 5 1402   1145 158
52. Bauer,Dieter SK Bebenhausen 1758 1621 4.5 6.02 9 25 / 15 1621   1723 -35
53. Bieberle,Gerhart Eschweiler SC 1776 1677 4.5 5.61 9 25 / 15 1677   1751 -25
54. Stukemeier,Ralf Gütersloher SV 1738 1640 4.5 5.52 9 24 / 15 1640   1714 -24
55. Hellmann,Thomas SV SW Oberhausen 1802 1678 2.5 3.95 6 26 / 15 1621   1766 -36
56. Wilms,Christoph SF Berghofen-Hörde 1638 1582 4.5 4.85 9 10 / 5 1582   1624 -14
57. Keller,Martin Elberfelder SG 1641 1642 4.5 4.38 9 22 / 15 1642   1643 2
58. Müller,Rene SF Lindlar 1977 1613 1561 4.5 4.64 9 10 / 5 1561   1608 -5
59. Schüller,Tobias Eschweiler SC 1502 1670 4.5 2.54 9 8 / 5 1670   1594 92
60. Henkemeier,Markus SK Werther 1949 e.V. 1570 1590 4.5 4.05 9 9 / 5 1590   1590 20
61. Hennrotte,Nils Eschweiler SC 1473 1674 4.5 2.28 9 7 / 5 1674   1583 110
62. Schrimpl,Michael Hansa Dortmund 1436 1510 4.5 3.53 9 19 / 15 1510   1463 27
63. Volesky,Alexander SV Ahlen 1954 1564 1599 4.5 4.11 9 9 / 5 1599   1581 17
64. Monastyrjow,Wital Anna 88 Wuppertal 1502 1551 4.5 3.42 9 20 / 15 1551   1531 29
65. Constantakis,Geor LSV Turm Lippstadt 1640 1504 4.5 5.85 9 22 / 15 1504   1606 -34
66. Kasraei,Amir Reza SF Buer 21/74 1610 1526 4.5 4.75 9 10 / 5 1526   1600 -10
67. Schürmann,Jan SV Mülheim-Nord 1626 1582 4.5 4.05 8 10 / 5 1625   1646 20
68. Lange,Hans-Werner SV RE-Süd 1548 1492 4.5 5.00 9 21 / 15 1492   1535 -13
69. Bashylin,Seva SC Erkrath 1973 1624 1387 4.5 6.35 9 10 / 5 1387   1547 -77
70. Gollnick,Rainer Victoria Hohenheide 1436 1372 4.5 4.78 9 19 / 15 1372   1429 -7
71. Kempken,Reinhold   1585 1591 4.0 3.94 8 21 / 15 1591   1586 1
72. Eckert,Marius SV Waltrop 1922 1577 1614 4.0 4.09 9 9 / 5 1571   1573 -4
73. Clausen,Dirk SU Huckarde-Westerfi 1628 1631 4.0 4.11 9 22 / 15 1588   1626 -2
74. Lünstedt,Dietrich Velchede 1700 1522 4.0 6.39 9 23 / 15 1479   1641 -59
75. Meyer,Leon Brackweder SK 1406 1657 3.0 1.56 8 6 / 5 1570   1488 82
76. Brand,Thomas SF Brackel 1930 1660 1501 4.0 5.52 8 23 / 15 1501   1621 -39
77. Raschkowski,Alexa SF Brackel 1930 1619 1581 4.0 4.70 9 10 / 5 1538   1590 -29
78. Rohde,Jan-Christi Oberhausener SV 1495 1432 4.0 4.19 9 20 / 15 1389   1491 -4
79. Lohse,Marcel Oberhausener SV 1609 1449 4.0 5.72 9 22 / 15 1406   1565 -44
80. Dörr,Michael SV Rünthe 1946 1643 1483 4.0 6.12 9 22 / 15 1440   1589 -54
81. Reinacher,Detlev Hansa Dortmund 1503 1571 4.0 3.46 9 20 / 15 1528   1517 14
82. Hansen,Jochen Hansa Dortmund 1355 1544 4.0 2.43 9 18 / 15 1501   1401 46
83. Weiß,Malte SF Brackel 1930 1659 1479 4.0 6.46 9 11 / 5 1436   1561 -98
84. Schütz,Ralf SV Bönen 49 1813 1673 4.0 4.74 7 26 / 15 1723   1796 -17
85. Janke,Anatoli SK Dülmen 1952 1686 1509 4.0 4.98 7 23 / 15 1559   1660 -26
86. Bakshi,Raj Düsseldorfer SK 1606 1303 3.0 4.18 6 22 / 15 1303   1573 -33
87. Fistoul,Ilja SG Bochum 1931 951 1356 3.0 1.19 8 5 / 5 1269   1062 111
88. Benke,Werner SV Rochade Eving 1578 1684 3.5 3.37 9 21 / 15 1604   1581 3
89. Schweda,Albert SV Unna 1924 1551 1592 3.5 3.38 8 21 / 15 1549   1554 3
90. Simon,Stefan SF Brackel 1930 1248 1446 3.5 2.70 9 5 / 5 1366   1293 45
91. Aust,Werner SV Eichlinghofen 35 1478 1614 3.5 2.95 9 20 / 15 1534   1492 14
92. Kolleck,Wolf-Diet SC Rheindorf 66 1524 1365 3.5 5.81 9 20 / 15 1285   1461 -63
93. Rutmann,Ulrich SU Huckarde-Westerfi 1403 1520 3.5 3.07 9 19 / 15 1440   1415 12
94. Reisberg,Andre SF Brackel 1930 1274 1458 3.5 2.75 9 5 / 5 1378   1316 42
95. Gegner,Michael DSV 1875 1513 1465 3.5 4.70 9 20 / 15 1385   1481 -32
96. Olschewski,Niklas SF Buer 21/74 1329 1491 3.5 2.54 9 5 / 5 1411   1383 54
97. Taube,Benedikt Eschweiler SC 903 1473 2.5 0.64 8 5 / 5 1332   1017 114
98. Burike,Christian PSV Duisburg 1492 1577 2.5 3.06 8 7 / 5 1436   1463 -29
99. Reinhardt,Raphael SV Rochade Eving 1606 1457 3.5 5.97 9 10 / 5 1377   1503 -103
100. Lügger,Meinolf SK Delbrück 1580 1360 3.5 6.73 9 21 / 15 1280   1494 -86
101. Sievert,Marc Ratinger Schachklub 1581 1521 3.0 5.07 9 9 / 5 1396   1489 -92
102. Wolfers,Dieter Düsseldorfer SK 1500 1605 3.0 2.82 8 20 / 15 1518   1505 5
103. Werninghaus,Klaus DSV 1875 1444 1512 3.0 3.30 8 19 / 15 1425   1436 -8
104. Heyder,Siegfried Thuringia Königsee 1404 1222 3.0 5.41 9 19 / 15 1097   1336 -68
