Sparkassen Open 2010

17. Juli bis 25. Juli 2010

Open A – Offenes ELO-Turnier für Spieler ab 1700 DWZ

Startgeld: 70€ (ermäßigt 55€ für u. a. Schüler, Studenten, Rentner)

 

Hauptpreise: 1. Platz 1.000€ 2. Platz 800€ 3. Platz 600€

4. Platz 400€ 5. Platz 300€

 

Sonderpreise: ELO-Träger unter 2200: 300€, 250€, 200€

Spieler ohne ELO: 150€, 100€

Jugend (Jahrgang 90 und jünger): 200€, 150€, 100€

Senioren (Jahrgang 50 und älter): 100€, Damen: 100€

 

Open B – Amateuropen für Spieler unter DWZ 1900

Startgeld: 45€ (ermäßigt 35€ für u. a. Schüler, Studenten, Rentner)

 

Hauptpreise: 1. Platz 500€ 2. Platz 350€ 3. Platz 250€

4. Platz 200€ 5. Platz 150€

 

Sonderpreise: Unter DWZ 1700: 150€, 100€, 50€

Unter DWZ 1500: 150€, 100€, 50€

Jugend (Jahrgang 90 und jünger): 150€, 100€, 50€

Senioren (Jahrgang 50 und älter): 100€, Damen: 100€

 

Teampreis: 200€ (Wertung von vier Spielern eines Vereins aus beiden Open)

Allgemeine Informationen für beide Turniere

Spielort ist das Rathaus der Stadt Dortmund am Friedensplatz, gespielt werden 9 Runden nach Schweizer System, die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden/40 Züge + 30 Minuten/Rest.

Die Gesamtteilnehmerzahl ist auf 250 begrenzt.

Spielplan:

Samstag, 17.Juli, Meldeschluss 10.30 Uhr, 1.Runde 11 Uhr

Jeden Tag eine Runde um 11 Uhr, keine Doppelrunden

Sonntag, 25. Juli letzte Runde und anschl. Siegerehrung

Openteilnehmer haben freien Eintritt zum GM-Turnier im Schauspielhaus während des Dortmunder Sparkassen Chess-Meetings (www.sparkassen-chess-meeting.de).

Täglicher kostenloser Emailservice für Teilnehmer mit Auslosung, Ergebnissen und allen Partien!

Für Ratingzahlen gelten die zu Turnierbeginn aktuellen Listen von FIDE und DSB.

Die Turnierleitung behält sich in begründeten Ausnahmefällen das Recht vor, Spieler in eine höhere Ratingkategorie einzuteilen. Hauptpreise werden bei Punktgleichheit nach dem Hort-System vergeben. Ansonsten gilt die Buchholz-Feinwertung. Keine Doppelpreise, außer beim Teampreis.

Zur Anmeldung genügt die Überweisung des Startgeldes auf folgendes Konto:

Sparkassen Open, Sparkasse Dortmund, BLZ 440 501 99, Kto.-Nr. 122 081 184

Bitte deutlich angeben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Verein, Open A oder B

Für Anmeldungen nach dem 10. Juli wird ein Startgeldaufschlag von 10€ erhoben.

 

Einschreibungszeiten (auch für vorangemeldete Spieler):

Am ersten Spieltag Samstag, 17.Juli von 09.00 – 10.30 Uhr im Rathaus.

Außerdem besteht für Openteilnehmer die Möglichkeit sich während der ersten beiden Runden des GM-Turniers am 15. und 16. Juli im Schauspielhaus bereits einzuschreiben.

Weitere Informationen, Voranmeldungen oder Anmeldebestätigungen unter der Rufnummer 0231-222 66 46 oder per E-Mail

Voranmeldeliste am 16. Juli. Es sind noch max. 24 Plätze frei zur Anmeldung am morgigen Spieltag bis 10.30 Uhr.

 
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Titel Verein/Ort Geburt
1. Cherniaev,Alexander 2469 A GM 1969
2. Henrichs,Thomas 2466 A IM SC Hansa Dortmund 1973
3. Nalbandian,Tigran 2453 A GM 1975
4. Kern,Guido 2379 A IM SV Dinslaken 1923 1961
5. Carlstedt,Jonathan 2343 A Hamburger SK von 1830 1990
6. Bach,Matthias 2257 A FM Hamburger SK von 1830 1963
7. Günnigmann,Manuel 2208 A Stader SV 1993
8. Wiebe,Patrick 2207 A SC Braunschweig Gliesmaro 1977
9. Frombach,Ralf 2194 A Aachener SV 1856 1977
10. Tkachuk,Konstantyn 2183 A SG Bochum 1931 1992
11. Kartsev,Soel 2149 A SV Castrop-Rauxel 1923 1966
12. Rott,Georg 2146 A SK Münster 32 1966
13. Kartsev,Alexandr 2142 A SV Castrop-Rauxel 1923 1993
14. Harff,Marcel 2141 A SG Hochneukirch 1990
15. Krueger,Erich 2131 A SF Katernberg 1913 1932
16. Mazarov,Jürgen 2127 A SG Bochum 1931 1992
17. Wittenberg,Andreas 2123 A SV Mülheim-Nord 1931 1991
18. Blübaum,Matthias 2118 A SV KS Lemgo 1997
19. Steinle,Carsten 2108 A SV Ahlen 1954 1963
20. Schiefelbusch,Dirk 2092 A SC Hansa Dortmund 1967
21. Franke,Thomas 2092 A SV Morsbach 02/29 1970
22. Steinmetzer,Thomas 2087 A SF Brackel 30 1987
23. Ossig,Rainer 2086 A SV Dinslaken 1923 1965
24. Chilla,Jan Eric 2081 A SK Münster 32 1992
25. Kuznetsov,Mark 2077 A SK Re-Altstadt 1991
26. Naundorf,Maik 2072 A SC KS Hagen/Wetter 1980
27. Böhm,Jürgen 2065 A SF Brackel 30 1960
28. Schorra,Helmut 2064 A SF Buer 21/74 1945
29. Kahleys,Kevin 2061 A SF Brackel 30 1993
30. Bub,Volker 2060 A SC Tornado 86 Hochneukirc 1970
31. Richter,Gerald 2051 A Siegener SV 1878 1952
32. Mundorf,Johannes 2041 A SV Mülheim-Nord 1931 1995
33. Carrasco,Paul 2038 A 1941
34. Beer,Markus 2014 A Gütersloher SV 1990
35. Quast,Marcel 2013 A SC Gerthe 46 1989
36. Neuer,Thomas 2013 A SK Holsterhausen 1964
37. Röhrich,Stefan 2009 A SV Hellern 1967
38. Kümpers,Ulrich 2003 A Klein-Berlin Rheine 1923 1952
39. Schülke,Tilman 1995 A Düsseldorfer SV 1854 1978
40. Kubo,Thomas 1990 A Turm Schiefbahn 1931 1992
41. Weber,Martin 1971 A SV KS Haltern 1975
42. Fichtner,Ewald 1969 A SG Solingen 1992
43. Zwielich,Frank 1968 A SV Wattenscheid 1930 1969
44. Tran,Duc Cuong 1962 A LSV Turm Lippstadt 1995
45. Busche,Klaus 1954 A SV Ahlen 1954 1955
46. Sundorf,Jannik 1947 A SK Münster 32 1992
47. Zimmermann,Dirk 1932 A SC Doppelbauer Brambauer 1966
48. Butschek,Marc 1931 A SG Bochum 1931 1993
49. Schmitz,Philipp 1928 A SV Morsbach 02/29 1992
50. Wickenfeld,Stefan 1920 A SK Herne-Sodingen 1924 1991
51. Müller,Rene 1918 A SF Lindlar 1977 1988
52. Fistoul,Michail,Dr. 1907 A SG Bochum 1931 1959
53. Grahl,Matthias 1891 A Wyker TB 1967
54. Begna,Bozidar 1887 B SC Hansa Dortmund 1940
55. Dolgopolyj,Vladimir 1885 B SV Halver 1945 e.V. 1941
56. Hagedorn,Alfons 1883 B LSV Turm Lippstadt 1969
57. Schulte-Bräucker,Hor 1883 B SV Letmathe 1933 1934
58. Henkemeier,Michael 1875 A SK Werther 1949 1957
59. Barskij,Aleksandr 1875 A SF Brackel 30 1978
60. Maniocha,Marek 1873 A SV 1920 Plettenberg 1947
61. Henkemeier,Markus 1872 A SK Werther 1949 1993
62. Glahn,Michael 1872 A SK Re-Altstadt 1991
63. Gaul,Alexander 1868 A Düsseldorfer SK 14/25 1990
64. Virnyi,Julius 1867 A SK Münster 32 1992
65. Rohovoj,Dmitrij 1866 B Schachklub Recklinghausen 1992
66. Konow,Philipp 1852 A Stader SV 1994
67. Pedersen,Lars Wisler 1850 A Grindsted Skakklub 1972
68. Wendt,Fabian 1849 B Tornado Wuppertal 1991
69. Hecht,Carsten 1848 A Blauer Springer Paderborn 1997
70. Pilat,Fabian 1846 A SG Bochum 1931 1996
71. Bauschmann,Christoph 1842 A Stader SV 1994
72. Schneider,Manfred 1842 B SC Baumberg 1958 1985
73. Eckert,Marius 1836 A SV Waltrop 1922 1993
74. Thanabalasingam,Ajan 1835 A SV Brilon 1994
75. Butschek,Tanja 1830 A SV Mülheim-Nord 1931 1988
76. Bieberle,Gerhart 1830 B Eschweiler SC 1921 1948
77. Bosbach,Jens 1830 B Langenfelder SF 1933 1971
78. Herrmann,Christoph 1825 B BSG Rheinpark 1976
79. Ziabari,Morteza 1817 B SF Rodenkirchen 1960
80. Budszuhn,Timo 1799 A SG Bochum 1931 1994
81. Sonntag,Hans-Joachim 1797 B FS98 Dortmund 1954
82. Valenta,Richard 1792 B SC Kevelaer 1948 1990
83. Pütter,Pascal 1788 B Schwarz-Weiß Oberhausen 1991
84. Schorr,Jörg 1788 B Düsseldorfer SK 14/25 1962
85. Henrotte,Nils 1767 B Eschweiler SC 1921 1993
86. Stukemeier,Ralf 1764 B Gütersloher SV 1980
87. Golosnyak,Alexander 1760 B SF Brackel 30 1997
88. Bos,Michael 1754 B SV Meiderich 23 1962
89. Kiehn,Andreas 1746 A Pulheimer Sport-Club 1991
90. Hobusch,Jan 1745 B SG Solingen 1996
91. Vogt,Marc Jonas 1742 B Stader SV 1996
92. Deika,Tobias 1735 B SC Tornado Wuppertal 1990
93. Bießner,Eberhard 1732 B Düsseldorfer SK 14/25 1942
94. Ziemek,Gerhard 1727 B Marten-Bövinghausen 1934
95. Morgenroth,Hubertus 1725 A PTSV Dortmund 1968
96. Wiesemann,Peter 1719 B Elberfelder SG 1949
97. Barth,Hans-Joachim 1719 B SC Dolce Vita 93 1950
98. Lienau,Henrik 1715 B Stader SV 1995
99. Greifenberg,Daniel 1711 B Turm Raesfeld/Erle 1993
100. Josten,Severin Johan 1710 A Schwarz-Weiß Oberhausen 1993
101. Grasse,Herbert 1708 A SV Kamen 1930 1988
102. Bakshi,Raj 1706 B TuS Düsseldorf 1938
103. Deinert,Wolfgang 1701 A TuS Ende 1892 e.V. 1962
104. Schaller,Fabian 1689 B SV Welper 1922 1996
105. Hübben,Dominik 1688 B Eschweiler SC 1921 1992
106. Glatzel,Jonas 1677 B SK KS Iserlohn 1997
107. Herms,Stefan 1671 B SC Erkrath 1973 1970
108. Schulz-Rackoll,Rolf 1671 B SV 1910 Kahla 1947
109. Ropers,Klaus 1670 B SF Brett vorm Kopp Duisbu 1942
110. Hoffmann,Herbert 1660 B SV Kamen 1930 1951
111. Lee,Matthias 1654 B SK Turm Rheydt 1929 1992
112. Regber,Karl-Heinz 1647 B SV Rochade Eving 25/64 1947
113. Butschek,Gerhard 1639 B SG Bochum 1931 1960
114. Nadrowski,Joseph 1633 B SK Werne 1972 1933
115. Müller,Laura Margari 1632 B SV Günnigfeld 1922 1994
116. Vestrick,Frank 1631 B SV Heiden 62 1978
117. Reisberg,Andre 1627 B SF Brackel 30 1995
118. Schüller,Tobias 1625 B Eschweiler SC 1921 1992
119. Sieberg,Rolf 1621 A Sport Union Annen 1954
120. Janmieling,Raphael 1621 B Unser Fritz Wanne-Eickel 1993
121. Krebs,Hans 1618 B Rochade Rüttenscheid 1949
122. Schulz,Frank-Michael 1616 B TSV Osnabrück 1959
123. Lange,Hans-Werner 1611 B SV Recklinghausen-Süd 1946
124. Hamm,Michael 1609 B Brett vorm Kopp Duisburg 1968
125. Wiedemann,Jan 1607 B SC Heilsbronn 1951 1976
126. Walter,Julian 1604 B Turm Schiefbahn 1931 1993
127. Schmitz,Karl-Heinz 1586 B SK Zewen 1975 1952
128. Huber,Helmut 1585 B Brackweder SK von 1924 1954
129. Dörr,Michael 1582 B SV Rünthe 1946 1947
130. Krüger,Georg 1574 B SC Hansa Dortmund 1961
131. Milonas,Georgios 1574 B SC Hansa Dortmund 1980
132. Gegner,Michael 1573 B DSV 1875 1967
133. Koch,Till 1571 B Unser Fritz Wanne-Eickel 1992
134. Beyer,Thomas 1569 B SV Benediktushof Reken 1953
135. Mainka,Walter 1569 B SG Wächtersbach/Sotzbach 1948
136. Geihe,Michael 1563 B Krefelder SK Turm 1851 1967
137. Friedel,Roland 1561 B SSC Rostock 07 1955
138. Kolleck,Wolf-Dietric 1561 B SC Rheindorf 66 1938
139. Westendorp,Christian 1557 B TUS 08 Rheinberg 1992
140. Stoer,Agnes 1554 B SV Mülheim-Nord 1931 1993
141. Benning,Martin 1552 B SG Bochum 1931 1961
142. Backes,Juergen 1548 B SV Blau-Weiß Concordia 07 1968
143. Lügger,Meinolf 1543 B SK Delbrück 1953
144. Spenk,Willi 1537 B SF Essen Überruhr 1955
145. Gordeeva,Vitalia 1529 B SF Gerresheim 86 1993
146. Schumacher,Peter 1523 B OSC Rheinhausen 04 1962
147. Benke,Werner 1518 B SC Hansa Dortmund 1929
148. Niediek,Cedric 1492 B LSV Turm Lippstadt 2000
149. Jeschke,Tobias 1473 B SV Bad Schwartau 1993
150. Pieck,Sarah 1473 B SV Morsbach 02/29 1994
151. Aust,Werner 1473 B SV Eichlinghofen 1935 1948
152. Wastian,Jan 1472 B SF Brackel 30 1998
153. Fechner,Manfred 1469 B Krefelder SK Turm 1851 1959
154. Fistoul,Boris 1468 B SG Bochum 1931 1998
155. Steinberg,Christian 1460 B SG Schloss-König 1994
156. Busche,Heinz 1457 B SV Ahlen 1954 1930
157. Gollnick,Rainer 1451 B Victoria Hohenheide 1963
158. Schrimpl,Michael 1446 B SC Hansa Dortmund 1970
159. Benning,Robert 1437 B SG Bochum 1931 1996
160. Ophüls,Jan 1437 B SK Turm Rheydt 1929 1993
161. Miggelbrink,Markus 1435 B Düsseldorfer SV 1854 1967
162. Grunwald,Günther 1432 B Schwarz-Weiß Oberhausen 1952
163. Der,Josef 1428 B SV Blau-Weiß Concordia 07 1936
164. Raabe,Hans-Ulrich 1419 B FS98 Dortmund 1952
165. Trümper,Michael 1411 B SF Brackel 30 1997
166. Budszuhn,Mirko 1404 B SG Bochum 1931 1996
167. Kartseva,Nataly 1402 B SF Brackel 30 1989
168. Tekin,Baran 1379 B SF Brackel 30 1995
169. Buhren,Alexander 1379 B TUS 08 Rheinberg e.V. 1994
170. Röhling,Jonas 1362 B SV Benediktushof Reken 1995
171. Hansen,Jochen 1347 B SC Hansa Dortmund 1965
172. Kleff,Tim 1344 B SV Welper 1922 1996
173. Eckert,Jasmin 1340 B SV Waltrop 1922 1994
174. Hlopotov,Nikita 1336 B SF Brackel 30 1998
175. Sekulla,Markus 1331 B SV Waltrop 1922 1990
176. Fechner,Matthias 1328 B Krefelder SK Turm 1851 1997
177. Driesner,Norbert 1319 B SV Rünthe 1946 1958
178. Imrek,Ozan Mert 1317 B SF Brackel 30 1994
179. Finke,Lara 1315 B DSV 1875 1994
180. Koch,Detlev 1312 B SG Witten 1954
181. Heyder,Siegfried 1308 B SV Thuringia Königsee 1936
182. Wickenfeld,Udo 1301 B SK Re-Altstadt 1948
183. Nolte,Katharina 1291 B SV KS Lemgo 1995
184. Schumacher,Timo 1285 B SK Xanten 1997
185. Terhuven,Patrick 1285 B Krefelder SK Turm 1851 1997
186. Büttner,Sarah 1280 B DSV 1875 1994
187. Taube,Benedikt 1252 B Eschweiler SC 1921 1994
188. Fistoul,Ilja 1250 B SG Bochum 1931 1996
189. Reale,Salvatore 1237 B LSV Turm Lippstadt 1998
190. Pütz,Roman 1235 B Eschweiler SC 1921 1994
191. Grabowski,Domenic 1234 B Unser Fritz Wanne-Eickel 1993
192. Schlepütz,Volker,Dr. 1202 B FS98 Dortmund 1965
193. Burosch,Raimund 1194 B SV Unna 1924 1959
194. Gawronski,Erik 1173 B SK Re-Altstadt 1998
195. Karamik,Neslihan 1152 B SV 1920 Plettenberg 1993
196. Lust,Nikolaus 1121 B 1962
197. Seibert,David 1058 B SF Brackel 30 1998
198. Kantor,Nikita 909 B SF Brackel 30 1998
199. Kartsev,Nikolaj 886 B SF Brackel 30 2002
200. Thiemann,Marc 835 B SF Brackel 30 1998