Teilnehmer Stand Ergebnisse Jugend DWZ Teampreis

Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer                 DWZ Verein/Ort                    Geburt
   1. Atkins,David              1160 Kettwiger SG                    1996
   2. Aust,Werner               1395 SV Eichlinghofen 1935           1948
   3. Bakshi,Raj                1626 TuS Düsseldorf-Nord             1938
   4. Bauer,Matthias            1579 SV Günnigfeld 1922              1964
   5. Bausch,Thomas             1854 SK an der Uni Bochum            1981
   6. Benke,Werner              1554 SC Hansa Dortmund               1929
   7. Benning,Martin            1531 SG Bochum 1931                  1961
   8. Benning,Robert            1425 SG Bochum 1931                  1996
   9. Berezhnoy,Alex            1384 VfSuF Düsseldorf                1999
  10. Boldt,Manfred             1669 KS Hagen/Wetter                 1954
  11. Bollkämper,Philipp        1457 Gütersloher SV                  1991
  12. Bonath,Michael            1859                                 1981
  13. Borch,Roland              1590 SVg Marten-Bövinghsn.           1956
  14. Borutta,Niklas            1707 SV Heiden 62                    1995
  15. Bosbach,Jens              1828 Langenfelder SF 1933            1971
  16. Braun,Oskar               1697 SV Wesel 1928                   1987
  17. Büttner,Sarah             1252 Dortmunder SV 1875              1994
  18. Burosch,Raimund           1308 SV Unna 1924                    1959
  19. Busche,Heinz              1441 SV Ahlen 1954                   1930
  20. Czilwik,Matthias           999 SV Horst-Emscher 31             1997
  21. Der,Josef                 1456 Düsseldorfer SK 14/25           1936
  22. Dezent,Ilya               1634 SV Rochade Eving                1996
  23. Dörr,Michael              1556 SV Rünthe 1946                  1947
  24. Dolgopolyj,Vladimir       1746 SV Halver 1945                  1941
  25. Eckert,Jasmin             1308 SV Waltrop 1922                 1994
  26. Eigemann,Julian           1895 SG Porz                         1995
  27. Ertelt,Pornchai           1705 SV Halver 1945                  1985
  28. Ewers,Christian           1699 SC Hansa Dortmund               1969
  29. Fahle,Karl-Wilhelm        1361 TuS Ende 1892                   1961
  30. Fimmers,Heinrich          1508 SG Kalker/Deutze                1938
  31. Finke,Lara                1464 Dortmunder SV 1875              1994
  32. Fistoul,Boris             1573 SG Bochum 1931                  1998
  33. Fistoul,Ilja              1358 SG Bochum 1931                  1996
  34. Friedel,Roland            1528 SSC Rostock 07                  1955
  35. Gawronski,Erik            1115 SK RE-Altstadt                  1998
  36. Gefen,Daniel              1890 SV Grünfeld                     1986
  37. Gegner,Michael            1593 Dortmunder SV 1875              1967
  38. Geihe,Michael             1464 Krefelder SK Turm 1851          1967
  39. Gollnick,Rainer           1452 Victoria Hohenheide             1963
  40. Golosnyak,Alexander       1607 SG Bochum 1931                  1997
  41. Greifenberg,Daniel        1818 SG Turm Raesfeld                1993
  42. Grunwald,Günther          1505 Schwarz-Weiß Oberhsn.           1952
  43. Häck,Julian               1502 SF Lindlar 1977                 1994
  44. Hauffe,Frank              1593 Oberhausener SV 1887            1967
  45. Heldt,Maximilian          1653 SF Katernberg 1913              1996
  46. Hellwig,Thomas            1871 SVg Marten-Bövinghsn.           1965
  47. Herrmann,Christoph        1818 SC Hansa Dortmund               1976
  48. Heyder,Siegfried          1339 Thuringia Königsee              1936
  49. Hlopotov,Nikita           1400 SF Brackel 1930                 1998
  50. Huber,Helmut              1552 Brackweder SK                   1954
  51. Huckebrink,Chris          1793 SV Ahlen 1954                   1997
  52. Hübben,Dominik            1812 Eschweiler SC 1921              1992
  53. Hunhoff,Sebastian         1792 SC Bocholt 1926                 1984
  54. Ishar,Bing                1510 SC a. d.  Uni Bochum            1952
  55. Kartsev,Nikolaj           1070 SF Brackel 1930                 2002
  56. Kasanzew,Daniel           1193 SF Brackel 1930                 2001
  57. Kasüschke,Lars            1219 SV Castrop-Rauxel               2000
  58. Kleff,Tim                 1478 SV Welper 1922                  1996
  59. König,Udo                 1452 Elberfelder SG                  1945
  60. Kolleck,Wolf-Dietrich     1482 SC Bayer Leverkusen             1938
  61. Krampe,Jennifer           1187 SK Turm Emsdetten               1993
  62. Lange,Hans-Werner         1611 SV Recklinghsn.-Süd             1946
  63. Langhorst,Tobias          1357 SK Turm Emsdetten               1995
  64. Lessing,Sebastian         1758 SG Porz                         1991
  65. Litfin,Boris              1799 SC Emmendingen                  1965
  66. Losch,Heinz-Jürgen        1804 SF Katernberg 1913              1937
  67. Lügger,Meinolf            1404 SK Delbrück                     1953
  68. Madeya,Jürgen             1595                                 1965
  69. Mainka,Walter             1477 SG Wächtersbach/S.              1948
  70. Meißner,Peter             1760 Brackweder SK                   1996
  71. Meyer,Jürgen              1878 Recklinghäuser SG               1959
  72. Milonas,Georgios          1577 SC Hansa Dortmund               1980
  73. Most,Björn                1581 KS Iserlohn                     1993
  74. Müller,Rene               1844 SF Lindlar 1977                 1988
  75. Nadrowski,Joseph          1643 SK Werne 1972                   1933
  76. Naumann,Felix             1462 SC Bocholt 1926                 1991
  77. Ophüls,Jan                1638 SK Turm Rheydt                  1993
  78. Porstmann,Jan             1591 SG Solingen                     1995
  79. Rameker,Robert            1351 SF Moers                        1992
  80. Regber,Karl-Heinz         1619 SV Rochade Eving                1947
  81. Ropers,Klaus              1711 SF Brett vor'm Kopp             1942
  82. Roth,Florian                                                   2001
  83. Roth,Julian                                                    1998
  84. Savchenko,Daniel          1349 SF Gerresheim 86                2001
  85. Schicktanz,Florian        1577 SV Erkenschwick                 1988
  86. Schmidt,Erich              912 SV Unser Fritz                  1995
  87. Schmidt,Martin            1531 SV Unser Fritz                  1997
  88. Schorr,Jörg               1891 Düsseldorfer SK 14/25           1962
  89. Schrimpl,Michael          1462 SC Hansa Dortmund               1970
  90. Schüller,Tobias           1860 Eschweiler SC 1921              1992
  91. Schulz,Frank-Michael      1598                                 1959
  92. Schulze,Marc              1739 SVg Plettenberg                 1994
  93. Schweda,Albert            1575 SV Unna 1924                    1968
  94. Schweda,Sven               962 SV Unna 1924                    1998
  95. Seref,Okan                1524 SC Lünen Horstmar               1992
  96. Seref,Serkan              1578 SC Lünen Horstmar               1978
  97. Sicking,Michael           1453 SV Heiden 62                    1986
  98. Simanowski,Alf            1420 SV Mülheim-Nord 1931            1961
  99. Simeonidis,Marios         1446 SG Bochum 1931                  1967
 100. Simon,Stefan              1404 SVg Marten-Bövinghsn.           1996
 101. Singh,Marcel              1809 Eschweiler SC 1921              1983
 102. Skapski,Miroslaw          1545 SVg 1920 Plettenberg            1950
 103. Sohrabi,Darjusch           925 SF Brackel 1930                 1994
 104. Sonntag,Hans-Joachim      1750 FS 98 Dortmund                  1954
 105. Stahl,Matthias            1644 SF Brett vor'm Kopp             1970
 106. Steiz,Johann              1628 ESV Grossenbaum                 1953
 107. Stoer,Agnes               1811 SV Mülheim-Nord 1931            1993
 108. Stoer,Nathan              1600 SV Mülheim-Nord 1931            1996
 109. Stricker,Florian          1459 SF Berghofen-Hörde              1998
 110. Strohmann,Marc            1669 SV Erkenschwick                 1994
 111. Stukemeier,Ralf           1767 Gütersloher SV                  1980
 112. Taube,Benedikt            1465 Eschweiler SC 1921              1994
 113. Tekin,Baran               1647 SF Brackel 1930                 1995
 114. Terhuven,Patrick          1540 Krefelder SK Turm 1851          1997
 115. Thiemann,Marc             1339 SF Brackel 1930                 1998
 116. Trümper,Michael           1601 SF Brackel 1930                 1997
 117. Urlacher,Tim              1743 KS Hagen/Wetter                 1954
 118. Vestrick,Frank            1621 SV Heiden 62                    1978
 119. Vogt,Christian            1470 SC Hansa Dortmund               1971
 120. Vojdani,Bahram            1634 SC Hansa Dortmund               1960
 121. Wastian,Jan               1537 SF Brackel 1930                 1998
 122. Wenzel,Ulrich             1660 TSF Ditzingen                   1969
 123. Wichtrup,Jan-Louis        1515 Dortmunder SV 1875              1997
 124. Wickenfeld,Udo            1304 SK RE-Altstadt                  1948
 125. Wienkamp,Frank            1649 Germania Kupferdreh             1962
 126. Wiesemann,Peter           1780 Elberfelder SG                  1949
 127. Wolffgang,Georg           1763 SF Telgte 1959                  1983
 128. Yangibayev,Rustam         1404 SV Hemer 1932                   1962
 129. Ziabari,Morteza           1827 SF Köln-Müngersdorf             1960
 130. Ziemek,Gerhard            1690 SVg Marten-Bövinghsn.           1934
 131. Zolfagharian,Kevin        1721 SG Solingen                     1997
 132. von Schaewen,Frederik      978 Kettwiger SG                    1997
 

Stand
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 Rang Teilnehmer                At  DWZ   Verein/Ort                 G  S  R  V Punkte  Buchh
   1. Eigemann,Julian               1895  SG Porz                    9  7  2  0    8.0   48.0
   2. Gefen,Daniel                  1890  SV Grünfeld                9  6  3  0    7.5   47.0
   3. Borutta,Niklas                1707  SV Heiden 62               9  5  4  0    7.0   50.0
   4. Hellwig,Thomas                1871  SVg Marten-Bövinghsn.      9  6  2  1    7.0   49.0
   5. Schulze,Marc                  1739  SVg Plettenberg            9  7  0  2    7.0   41.0
   6. Dolgopolyj,Vladimir           1746  SV Halver 1945             9  6  1  2    6.5   47.5
   7. Seref,Serkan               1  1578  SC Lünen Horstmar          9  5  3  1    6.5   47.5
   8. Greifenberg,Daniel            1818  SG Turm Raesfeld           9  6  1  2    6.5   46.0
   9. Schüller,Tobias               1860  Eschweiler SC 1921         9  5  3  1    6.5   45.5
  10. Meyer,Jürgen                  1878  Recklinghäuser SG          9  5  3  1    6.5   45.0
  11. Lessing,Sebastian             1758  SG Porz                    9  5  3  1    6.5   40.0
  11. Braun,Oskar                1  1697  SV Wesel 1928              9  5  3  1    6.5   40.0
  13. Wolffgang,Georg               1763  SF Telgte 1959             9  5  2  2    6.0   49.0
  14. Häck,Julian                1  1502  SF Lindlar 1977            9  4  4  1    6.0   46.5
  15. Ziabari,Morteza               1827  SF Köln-Müngersdorf        9  5  2  2    6.0   44.5
  16. Stoer,Agnes                   1811  SV Mülheim-Nord 1931       9  4  4  1    6.0   44.5
  17. Vojdani,Bahram             1  1634  SC Hansa Dortmund          9  5  2  2    6.0   43.0
  18. Müller,Rene                   1844  SF Lindlar 1977            9  5  2  2    6.0   42.5
  18. Golosnyak,Alexander        1  1607  SG Bochum 1931             9  5  2  2    6.0   42.5
  20. Huckebrink,Chris              1793  SV Ahlen 1954              9  4  4  1    6.0   42.5
  20. Meißner,Peter                 1760  Brackweder SK              9  4  4  1    6.0   42.5
  22. Geihe,Michael              2  1464  Krefelder SK Turm 1851     9  5  2  2    6.0   41.0
  23. Ophüls,Jan                 1  1638  SK Turm Rheydt             9  6  0  3    6.0   39.0
  24. Herrmann,Christoph            1818  SC Hansa Dortmund          9  5  1  3    5.5   51.0
  25. Bausch,Thomas                 1854  SK an der Uni Bochum       9  5  1  3    5.5   49.5
  26. Litfin,Boris                  1799  SC Emmendingen             8  5  1  2    5.5   49.0
  27. Singh,Marcel                  1809  Eschweiler SC 1921         9  3  5  1    5.5   47.0
  28. Bonath,Michael                1859                             9  5  1  3    5.5   43.5
  29. Ertelt,Pornchai               1705  SV Halver 1945             9  5  1  3    5.5   42.0
  30. Sonntag,Hans-Joachim          1750  FS 98 Dortmund             9  4  3  2    5.5   40.5
  31. Zolfagharian,Kevin            1721  SG Solingen                9  4  3  2    5.5   40.0
  31. Strohmann,Marc             1  1669  SV Erkenschwick            9  4  3  2    5.5   40.0
  33. Schorr,Jörg                   1891  Düsseldorfer SK 14/25      9  5  1  3    5.5   39.5
  34. Stoer,Nathan               1  1600  SV Mülheim-Nord 1931       9  4  3  2    5.5   39.5
  35. Aust,Werner                2  1395  SV Eichlinghofen 1935      9  5  1  3    5.5   37.5
  36. Hübben,Dominik                1812  Eschweiler SC 1921         9  5  1  3    5.5   37.0
  37. Ropers,Klaus                  1711  SF Brett vor'm Kopp        9  5  1  3    5.5   35.5
  37. Ziemek,Gerhard             1  1690  SVg Marten-Bövinghsn.      9  5  1  3    5.5   35.5
  39. Wiesemann,Peter               1780  Elberfelder SG             9  4  3  2    5.5   33.0
  40. Regber,Karl-Heinz          1  1619  SV Rochade Eving           9  5  0  4    5.0   45.0
  41. Terhuven,Patrick           1  1540  Krefelder SK Turm 1851     9  4  2  3    5.0   45.0
  42. Urlacher,Tim                  1743  KS Hagen/Wetter            9  4  2  3    5.0   41.5
  43. Bakshi,Raj                 1  1626  TuS Düsseldorf-Nord        9  5  0  4    5.0   40.5
  44. Ewers,Christian            1  1699  SC Hansa Dortmund          9  4  2  3    5.0   40.5
  44. Savchenko,Daniel           2  1349  SF Gerresheim 86           9  4  2  3    5.0   40.5
  46. Hauffe,Frank               1  1593  Oberhausener SV 1887       9  4  2  3    5.0   40.0
  47. Stahl,Matthias             1  1644  SF Brett vor'm Kopp        9  3  4  2    5.0   40.0
  48. Most,Björn                 1  1581  KS Iserlohn                9  5  0  4    5.0   39.5
  49. Madeya,Jürgen              1  1595                             9  5  0  4    5.0   38.5
  50. Stukemeier,Ralf               1767  Gütersloher SV             9  5  0  4    5.0   38.0
  51. Trümper,Michael            1  1601  SF Brackel 1930            9  4  2  3    5.0   37.0
  52. Heldt,Maximilian           1  1653  SF Katernberg 1913         9  4  2  3    5.0   36.0
  53. Boldt,Manfred              1  1669  KS Hagen/Wetter            9  5  0  4    5.0   35.0
  54. Hunhoff,Sebastian             1792  SC Bocholt 1926            9  5  0  4    5.0   33.5
  55. Friedel,Roland             1  1528  SSC Rostock 07             9  4  2  3    5.0   33.0
  56. Seref,Okan                 1  1524  SC Lünen Horstmar          9  4  1  4    4.5   46.0
  57. Borch,Roland               1  1590  SVg Marten-Bövinghsn.      9  4  1  4    4.5   42.0
  58. Vestrick,Frank             1  1621  SV Heiden 62               9  4  1  4    4.5   39.5
  59. Schulz,Frank-Michael       1  1598                             9  3  3  3    4.5   39.5
  60. Lange,Hans-Werner          1  1611  SV Recklinghsn.-Süd        9  4  1  4    4.5   38.5
  61. Wichtrup,Jan-Louis         1  1515  Dortmunder SV 1875         9  4  1  4    4.5   38.0
  62. Dörr,Michael               1  1556  SV Rünthe 1946             9  3  3  3    4.5   37.5
  63. Naumann,Felix              2  1462  SC Bocholt 1926            9  4  1  4    4.5   37.0
  64. Milonas,Georgios           1  1577  SC Hansa Dortmund          9  4  1  4    4.5   36.5
  65. Mainka,Walter              2  1477  SG Wächtersbach/S.         9  4  1  4    4.5   35.5
  66. Schmidt,Martin             1  1531  SV Unser Fritz             9  4  1  4    4.5   35.0
  67. Schweda,Albert             1  1575  SV Unna 1924               9  3  3  3    4.5   35.0
  68. Nadrowski,Joseph           1  1643  SK Werne 1972              9  4  1  4    4.5   34.5
  69. Steiz,Johann               1  1628  ESV Grossenbaum            8  4  1  3    4.5   33.0
  70. Fistoul,Boris              1  1573  SG Bochum 1931             9  4  0  5    4.0   44.5
  71. Wienkamp,Frank             1  1649  Germania Kupferdreh        9  3  2  4    4.0   44.5
  72. Vogt,Christian             2  1470  SC Hansa Dortmund          9  3  2  4    4.0   43.5
  73. Porstmann,Jan              1  1591  SG Solingen                9  3  2  4    4.0   43.0
  74. Fimmers,Heinrich           1  1508  SG Kalker/Deutze           9  3  2  4    4.0   41.5
  75. Bauer,Matthias             1  1579  SV Günnigfeld 1922         9  3  2  4    4.0   41.0
  76. Finke,Lara                 2  1464  Dortmunder SV 1875         9  2  4  3    4.0   39.5
  77. Dezent,Ilya                1  1634  SV Rochade Eving           9  3  2  4    4.0   39.0
  78. Wenzel,Ulrich              *  1660  TSF Ditzingen              7  3  2  2    4.0   38.5
  78. Hlopotov,Nikita            2  1400  SF Brackel 1930            9  3  2  4    4.0   38.5
  80. Benning,Martin             1  1531  SG Bochum 1931             9  2  4  3    4.0   38.0
  81. Gollnick,Rainer            2  1452  Victoria Hohenheide        9  4  0  5    4.0   37.0
  82. Schrimpl,Michael           2  1462  SC Hansa Dortmund          9  3  2  4    4.0   36.5
  83. Grunwald,Günther           1  1505  Schwarz-Weiß Oberhsn.      9  3  2  4    4.0   36.0
  84. Stricker,Florian           2  1459  SF Berghofen-Hörde         9  2  4  3    4.0   36.0
  85. Kleff,Tim                  2  1478  SV Welper 1922             9  4  0  5    4.0   34.5
  86. Skapski,Miroslaw           1  1545  SVg 1920 Plettenberg       9  2  4  3    4.0   32.5
  87. Büttner,Sarah              2  1252  Dortmunder SV 1875         8  3  2  3    4.0   30.5
  88. Schicktanz,Florian         1  1577  SV Erkenschwick            9  3  1  5    3.5   39.5
  89. Benke,Werner               1  1554  SC Hansa Dortmund          9  2  3  4    3.5   39.5
  90. König,Udo                  2  1452  Elberfelder SG             9  1  5  3    3.5   37.0
  91. Heyder,Siegfried           2  1339  Thuringia Königsee         9  3  1  5    3.5   36.5
  92. Sicking,Michael            2  1453  SV Heiden 62               9  3  1  5    3.5   35.5
  93. Ishar,Bing                 1  1510  SC a. d.  Uni Bochum       9  3  1  5    3.5   34.5
  94. Benning,Robert             2  1425  SG Bochum 1931             9  2  3  4    3.5   34.5
  95. Fistoul,Ilja               2  1358  SG Bochum 1931             9  3  1  5    3.5   34.0
  96. Wastian,Jan                *  1537  SF Brackel 1930            8  3  1  4    3.5   33.5
  97. Yangibayev,Rustam          2  1404  SV Hemer 1932              9  3  1  5    3.5   33.0
  98. Rameker,Robert             2  1351  SF Moers                   9  0  7  2    3.5   33.0
  99. Thiemann,Marc              2  1339  SF Brackel 1930            9  3  1  5    3.5   32.5
 100. Berezhnoy,Alex             2  1384  VfSuF Düsseldorf           9  2  3  4    3.5   32.0
 101. Huber,Helmut               1  1552  Brackweder SK              9  3  1  5    3.5   31.0
 102. Simanowski,Alf             2  1420  SV Mülheim-Nord 1931       7  2  3  2    3.5   31.0
 103. Simeonidis,Marios          2  1446  SG Bochum 1931             9  3  1  5    3.5   30.0
 104. Kartsev,Nikolaj            2  1070  SF Brackel 1930            9  2  3  4    3.5   28.0
 105. Lügger,Meinolf             2  1404  SK Delbrück                9  3  1  5    3.5   27.0
 106. Kasüschke,Lars             2  1219  SV Castrop-Rauxel          9  3  1  5    3.5   24.0
 107. Gegner,Michael             *  1593  Dortmunder SV 1875         5  2  2  1    3.0   43.5
 108. Langhorst,Tobias           2  1357  SK Turm Emsdetten          9  3  0  6    3.0   35.5
 109. Kolleck,Wolf-Dietrich      *  1482  SC Bayer Leverkusen        8  2  2  4    3.0   35.5
 110. Bollkämper,Philipp         2  1457  Gütersloher SV             9  3  0  6    3.0   35.0
 111. Taube,Benedikt             2  1465  Eschweiler SC 1921         9  2  2  5    3.0   34.0
 112. Der,Josef                  2  1456  Düsseldorfer SK 14/25      9  1  4  4    3.0   34.0
 113. Atkins,David               2  1160  Kettwiger SG               9  2  2  5    3.0   33.5
 114. Simon,Stefan               2  1404  SVg Marten-Bövinghsn.      8  3  0  5    3.0   31.0
 115. Kasanzew,Daniel            2  1193  SF Brackel 1930            9  2  2  5    3.0   31.0
 116. Busche,Heinz               2  1441  SV Ahlen 1954              9  0  6  3    3.0   30.5
 117. Fahle,Karl-Wilhelm         2  1361  TuS Ende 1892              9  3  0  6    3.0   30.0
 118. Burosch,Raimund            2  1308  SV Unna 1924               9  2  2  5    3.0   29.5
 119. Wickenfeld,Udo             2  1304  SK RE-Altstadt             9  2  1  6    2.5   34.5
 120. von Schaewen,Frederik      2  978   Kettwiger SG               9  2  1  6    2.5   32.5
 121. Gawronski,Erik             2  1115  SK RE-Altstadt             9  0  5  4    2.5   31.5
 122. Sohrabi,Darjusch           2  925   SF Brackel 1930            9  2  1  6    2.5   30.5
 123. Krampe,Jennifer            2  1187  SK Turm Emsdetten          9  1  3  5    2.5   30.0
 124. Eckert,Jasmin              2  1308  SV Waltrop 1922            9  1  3  5    2.5   28.5
 125. Roth,Julian                2                                   9  2  0  7    2.0   29.5
 126. Czilwik,Matthias           2  999   SV Horst-Emscher 31        9  1  2  6    2.0   28.5
 127. Schweda,Sven               2  962   SV Unna 1924               9  2  0  7    2.0   27.5
 128. Tekin,Baran                *  1647  SF Brackel 1930            2  1  0  1    1.0   34.0
 129. Roth,Florian               2                                   9  1  0  8    1.0   24.5
 130. Bosbach,Jens               *  1828  Langenfelder SF 1933       4  0  1  3    0.5   30.0
 131. Losch,Heinz-Jürgen         *  1804  SF Katernberg 1913         1  0  0  1    0.0   26.0
 131. Schmidt,Erich              *  912   SV Unser Fritz             7  0  0  7    0.0   25.0

Ergebnisse
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer                   1       2       3       4       5       6       7       8       9    Punkte   Buchh
 1. Eigemann,Julian            70w/1  128s/1   6w/1    8s/1    24w/1   26s/1   9w/½    25s/1   3w/½      8.0    48.0
 2. Gefen,Daniel               89w/1   47s/1   3w/½    42s/1   26w/½   27s/½   21w/1   6s/1    10w/1     7.5    47.0
 3. Borutta,Niklas             81w/1   88s/1   2s/½    18w/1   4s/½    8w/½    28s/1   24w/1   1s/½      7.0    50.0
 4. Hellwig,Thomas             86w/1   23s/1   29w/1   26s/0   3w/½    12s/½   17w/1   14w/1   13s/1     7.0    49.0
 5. Schulze,Marc               92w/1   7s/0   109w/1   46s/1   48w/1   24s/0   70w/1   15w/1   28s/1     7.0    41.0
 6. Dolgopolyj,Vladimir       110w/1   73s/1   1s/0    49w/1   41s/1   15w/1   33s/1   2w/0    9w/½      6.5    47.5
 7. Seref,Serkan              122s/1   5w/1    13s/½   11w/½   20s/½   31w/1   25w/0   30s/1   36w/1     6.5    47.5
 8. Greifenberg,Daniel         93w/1   60s/1   71w/1   1w/0    19s/1   3s/½    56w/1   10s/0   32w/1     6.5    46.0
 9. Schüller,Tobias            41s/1   40w/0   88s/1   72w/1   43s/1   16w/1   1s/½    13w/½   6s/½      6.5    45.5
10. Meyer,Jürgen              101s/1   43w/1   44s/½  107w/½   77s/1   13w/1   24s/½   8w/1    2s/0      6.5    45.0
11. Lessing,Sebastian          82w/1  107s/½   80w/1   7s/½    73w/½   56s/0   60w/1   29s/1   25w/1     6.5    40.0
12. Braun,Oskar                94s/1   74w/½   72s/0   76w/1   34s/1   4w/½    73s/1   16w/½   24s/1     6.5    40.0
13. Wolffgang,Georg            22w/1   46s/1   7w/½    32s/1   25w/1   10s/0   27w/1   9s/½    4w/0      6.0    49.0
14. Häck,Julian                27w/½  130s/1   31w/1   21s/½   18w/½   42s/1   26w/1   4s/0    20w/½     6.0    46.5
15. Ziabari,Morteza            56w/½   95s/1   17w/½   59s/1   40w/1   6s/0    23w/1   5s/0    47w/1     6.0    44.5
16. Stoer,Agnes                83w/1   51s/1   58w/1   25s/½   27w/½   9s/0    40w/1   12s/½   22w/½     6.0    44.5
17. Vojdani,Bahram             45s/½   63w/1   15s/½   35w/1   28s/0   62w/1   4s/0    70w/1   52s/1     6.0    43.0
18. Müller,Rene                80w/½   56s/1   78w/1   3s/0    14s/½   19w/0   75s/1   40w/1   43s/1     6.0    42.5
19. Golosnyak,Alexander       119w/1   25s/0   92w/1   50s/1   8w/0    18s/1   30w/½   27s/½   42w/1     6.0    42.5
20. Huckebrink,Chris           65w/1   59s/1   57w/1   24s/0   7w/½    71s/½   48w/1   22w/½   14s/½     6.0    42.5
21. Meißner,Peter              63s/½   90w/1   75s/1   14w/½   107/+   28w/½   2s/0    44w/½   41s/1     6.0    42.5
22. Geihe,Michael              13s/0  113w/1   52s/1   43w/0   49s/1   77w/1   71w/1   20s/½   16s/½     6.0    41.0
23. Ophüls,Jan                108s/1   4w/0   103s/1   41w/0   74s/1   88w/1   15s/0   48w/1   44s/1     6.0    39.0
24. Herrmann,Christoph         61s/1   34w/1   77s/1   20w/1   1s/0    5w/1    10w/½   3s/0    12w/0     5.5    51.0
25. Bausch,Thomas              66s/1   19w/1   53s/1   16w/½   13s/0   44w/1   7s/1    1w/0    11s/0     5.5    49.5
26. Litfin,Boris               85s/1   49w/1   40s/1   4w/1    2s/½    1w/0    14s/0           59w/1     5.5    49.0
27. Singh,Marcel               14s/½   55w/1   64s/1   44w/1   16s/½   2w/½    13s/0   19w/½   34s/½     5.5    47.0
28. Bonath,Michael             96w/1   58s/0   89w/1   51s/1   17w/1   21s/½   3w/0    56s/1   5w/0      5.5    43.5
29. Ertelt,Pornchai           103s/1   67w/1   4s/0    57s/½   78w/1   33w/0   64s/1   11w/0   61s/1     5.5    42.0
30. Sonntag,Hans-Joachim       84s/1   57w/0   61s/1   34w/½   69s/1   73w/½   19s/½   7w/0    67s/1     5.5    40.5
31. Zolfagharian,Kevin         90s/½   45w/1   14s/0   74w/½   55s/1   7s/0    62w/½   64w/1   56s/1     5.5    40.0
32. Strohmann,Marc             97s/1   72w/½   76s/1   13w/0   45s/½   75w/1   41s/½   33w/1   8s/0      5.5    40.0
33. Schorr,Jörg                62s/1   77w/0  111w/1   58s/1   71w/½   29s/1   6w/0    32s/0   46w/1     5.5    39.5
34. Stoer,Nathan              106w/1   24s/0   81w/1   30s/½   12w/0   91s/1   47w/½   71s/1   27w/½     5.5    39.5
35. Aust,Werner                71w/0   70s/1   60w/1   17s/0   51w/½   50s/0  109w/1   62s/1   58w/1     5.5    37.5
36. Hübben,Dominik             74s/0  116w/1   67s/1   40w/0   75s/½   72w/1   68s/1   37w/1   7s/0      5.5    37.0
37. Ropers,Klaus                 +     64w/0   85s/1   73s/0   96w/1   59s/½   57w/1   36s/0   66/+      5.5    35.5
38. Ziemek,Gerhard            102w/1  111s/½  107w/0   80s/1   56w/0   57s/0   72w/1   96s/1   65w/1     5.5    35.5
39. Wiesemann,Peter           111w/0  102s/1   93w/0   81s/1   89w/½   46s/½   88w/1   59s/½   57w/1     5.5    33.0
40. Regber,Karl-Heinz         124w/1   9s/1    26w/0   36s/1   15s/0   45w/1   16s/0   18s/0   74w/1     5.0    45.0
41. Terhuven,Patrick           9w/0   124s/1   54w/1   23s/1   6w/0    58s/1   32w/½   42s/½   21w/0     5.0    45.0
42. Urlacher,Tim              112s/1   75w/½   74s/1   2w/0    72s/1   14w/0   51s/1   41w/½   19s/0     5.0    41.5
43. Bakshi,Raj                 91w/1   10s/0  110w/1   22s/1   9w/0    48s/0   85w/1   83s/1   18w/0     5.0    40.5
44. Ewers,Christian           116w/1  109s/1   10w/½   27s/0   57w/1   25s/0   79w/1   21s/½   23w/0     5.0    40.5
45. Savchenko,Daniel           17w/½   31s/0   83w/1   54s/1   32w/½   40s/0   46w/0   89s/1   73w/1     5.0    40.5
46. Hauffe,Frank              113s/1   13w/0  115s/1   5w/0    91s/½   39w/½   45s/1   53w/1   33s/0     5.0    40.0
47. Stahl,Matthias            117s/1   2w/0   112s/½   84w/½   61s/1   64w/½   34s/½   49w/1   15s/0     5.0    40.0
48. Most,Björn                120s/0  114w/1  125s/1   53w/1   5s/0    43w/1   20s/0   23s/0   79w/1     5.0    39.5
49. Madeya,Jürgen             123w/1   26s/0   79w/1   6s/0    22w/0  110s/1   81w/1   47s/0   82w/1     5.0    38.5
50. Stukemeier,Ralf            76s/0   97w/1   66s/1   19w/0   62s/0   35w/1   61s/0   84w/1   70s/1     5.0    38.0
